呼叫任务融入业
务流程,实现无缝适配。
AI识别交互,
打造人性化客户体验。
系统训练,精准理解
意图并完成任务。
久联(北京)ttkefu AI电销机器人套餐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套餐编号 | 套餐名称 | 机器人数量 | 价格(元) | 外呼数量/日 | 套餐生效时间 | 使用说明 |
1 | 企业-月套餐 | 1 | 600 | 约1,000通 | 每月 | 赠送对应数量人工坐席 |
2 | 企业-起步套餐 | 1 | 1,300 | 约1,000通 | 整年 | - |
3 | 企业-入门套餐 | 2 | 1,800 | 约2,000通 | 整年 | - |
4 | 企业-基础套餐 | 5 | 2,980 | 约5,000通 | 整年 | - |
5 | 企业-中级套餐 | 15 | 7,500 | 约15,000通 | 整年 | - |
6 | 企业-高级套餐 | 30 | 12,000 | 约30,000通 | 整年 | - |
7 | 企业-旗舰套餐 | 60 | 18,000 | 约60,000通 | 整年 | - |
8 | 企业-定制套餐 | 商务沟通 | 商务洽谈 | 按需协商 | 商务沟通 | - |
久联(北京)ttkefu AI电销机器人套餐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
套餐名称 | 机器人数量 | 价格(元) | ||||
企业-月套餐 | 1 | 600 | ||||
企业-起步套餐 | 1 | 1,300 | ||||
企业-入门套餐 | 2 | 1,800 | ||||
企业-基础套餐 | 5 | 2,980 | ||||
企业-中级套餐 | 15 | 7,500 | ||||
企业-高级套餐 | 30 | 12,000 | ||||
企业-旗舰套餐 | 60 | 18,000 | ||||
企业-定制套餐 | 商务沟通 | 商务洽谈 |
语音机器人支持接入主流大模型如Chat GPT 4.0、Azure等,增强意图识别能力,高效执行外呼与接听任务
大模型赋能,深化意图理解,结合上下文洞察用户真实需求,灵活高效完成通话任务。
音色任选,或支持真人录音,声音媲美真人交流
对话中支持随时打断、重复确认及静默处理,且能无缝转接人工服务
一分钟快速上手,可视化流程助力轻松构建场景话术,线上实时模拟测试,持续优化完善
涵盖意图判断、信息采集、条件路由、内容播报及外部接口调取等多样节点,按需组合满足各类任务需求
外呼与短信、表单等多触点串联,无缝对接智能知识库,灵活应对各种沟通场景任务